人間ドック | 協会一般・ 生活習慣病予防 |
雇入・ 定健 |
特定健診 ※ |
||
内科 診療 |
問診・胸部聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体 測定 |
身長・体重 BMI・腹囲 |
○ | ○ | ○ | ○ |
肥満度 | ○ | ||||
聴力 | ○ | ○ | ○ | ||
眼科 | 視力 | ○ | ○ | ○ | |
眼底 | ○ | ■ | |||
眼圧 | ○ | ||||
尿 | 糖・蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
潜血 | ○ | ○ | |||
沈渣 | ○ | ||||
PH | ○ | ||||
循環器 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図 | ○ | ○ | ○ | ■ | |
呼吸器 | 肺機能 | ○ | |||
胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ||
腹部超音波 | ○ | ||||
胃部X線 | ○ | ○ | |||
便潜血 | ○ | ○ | |||
医師診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液学 的検査 |
白血球数 | ○ | ○ | ||
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ■ | |
血色素 | ○ | ○ | ○ | ■ | |
ヘマトクリット | ○ | ○ | ■ | ||
血小板数 | ○ | ||||
MCV・MCH・ MCHC |
○ | ||||
生化学 的検査 |
総コレステロール | ○ | ○ | ||
中性脂肪 (空腹時又は随時) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
HDL コレステロール |
○ | ○ | ○ | ○ | |
LDL コレステロール |
○ | ○ | ○ | ○ | |
AST | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
γ-GT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | |||
総蛋白 | ○ | ||||
アルブミン | ○ | ||||
総ビリルビン | ○ | ||||
クレアチニン | ○ | ○ | |||
尿酸 | ○ | ○ | |||
糖尿病 検査 |
血糖 (空腹時又は随時) |
○ | ○ | ○ | ● |
ヘモグロビンA1c | ○ | ● | |||
血清 検査 |
HBs抗原 | ○ | |||
血液型(ABO・Rh) | ○ | ||||
CRP | ○ |
検査項目 | 料金(税込) | |
便潜血検査 | 2回法 | 1,100円 |
喀痰 | 3,300円 | |
腫瘍マーカー | PSA | 1,760円 |
CA125(妊娠中、生理中はお控えください) | 1,760円 | |
AFP(妊娠中はお控えください) | 1,320円 | |
CA19−9 | 1,650円 | |
CEA | 1,320円 | |
婦人科検査 | 子宮細胞診(頚部) | 4,400円 |
乳房エコー | 4,400円 | |
マンモグラフィ | 5,280円 | |
骨密度検査 | 1,100円 | |
CAVI/ABI(動脈硬化検査) | 1,100円 | |
腹部超音波検査 | 6,050円 | |
眼底検査 | 880円 | |
眼圧検査 | 990円 | |
頸動脈エコー検査 | 3,850円 |
〒802-0076
北九州市小倉北区中島1-19-17
TEL 093-551-3185
FAX 093-551-6936