| 北九州市国民健康保険 | 40歳以上75歳未満の年齢に達する者。 ただし、当該年度において75歳に達する者については誕生日の前日まで。  | 
                          
| 協会けんぽ(被扶養者) | |
| 共済組合(被扶養者) | |
| 健保組合(被扶養者) | |
| 後期高齢者医療広域連合 | 75歳以上の年齢に達する者。 ただし、当該年度において75歳に達する者については誕生日より対象となる。  | 
                          
| 北九州市国民健康保険 | 無料 | 
| 協会けんぽ(被扶養者) | 受診票を確認ください。 | 
| 共済組合(被扶養者) | 受診票を確認ください。 | 
| 健保組合(被扶養者) | |
| 後期高齢者医療広域連合 | 500円 | 
| 北九州市国保 | 協会けんぽ | 共済組合 健保組合  | 
                            後期高齢者 | ||
| 基本的な健診項目 | |||||
| 既往歴の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自覚症状及び他覚症状の検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | 収縮期血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 拡張期血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血中脂質 | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HDL コレステロール  | 
                            ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDL コレステロール  | 
                            ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | AST | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ALT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血糖 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | △ | ○ | |
| 尿・腎機能 | 糖・蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 尿潜血 | ○ | ○ | |||
| 尿酸 | ○ | ○ | |||
| クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | |||
| 詳細な健診項目 | |||||
| 貧血検査 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 血色素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼底 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クレアチニン及びeGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〒802-0076
        北九州市小倉北区中島1-19-17
        TEL 093-551-3185
        FAX 093-551-6936
        ![]()